Aube会計事務所の料金です。顧問料・記帳・決算の3つでできています。ご負担いただく範囲は、ご契約前に書面でお示しします。
顧問料(月額)
| プラン | 内容 | 月額 |
|---|---|---|
| ライト | 年1回の決算・申告を行います。期中のご質問にはチャットでお答えします。 | 20,000円 |
| スタンダード | 毎月の数字を確認してご報告します。面談は四半期に1回です。 | 40,000円 |
| パートナー | 毎月の数字の確認とご報告に加えて、毎月お会いします。資金繰り・融資・資本政策まで一緒に考えます。 | 80,000円 |
記帳の方法
| 方法 | 月100件まで | 月300件まで | 月500件まで |
|---|---|---|---|
| 自計化 お客様がクラウド会計ソフトに入力されます。当事務所は毎月その内容を点検します。 | 顧問料に含む | 10,000円 | 20,000円 |
| 半自動 銀行・カードをクラウド会計ソフトに連携し、証憑はアプリで取り込んでいただきます。仕訳の作成は当事務所が行います。 | 10,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
| 記帳代行 証憑の整理から当事務所が行います。連携の設定もこちらで整えます。 | 20,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
決算・申告(年1回)
| プラン | 決算・申告 |
|---|---|
| ライト | 120,000円 |
| スタンダード | 180,000円 |
| パートナー | 250,000円 |
| 消費税申告 課税事業者の場合に申し受けます。免税事業者の期はいただきません。 | 40,000円 |
| 確定申告(個人・事業所得) 個人事業の所得税確定申告です。消費税申告は別途申し受けます。 | 100,000円 |
そのほか
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 会社設立支援 定款・登記の進め方のご案内と、設立後の届出までを行います。 | 1件 | 100,000円 |
| 創業融資支援(着手) 事業計画の作成支援と、面談までの準備を行います。 | 1件 | 50,000円 |
| 創業融資支援(成功報酬・顧問あり) | % | 2% |
| 創業融資支援(成功報酬・顧問なし) | % | 3% |
| 年末調整(基本) | 年1回 | 20,000円 |
| 年末調整(1人あたり) | 1人 | 2,000円 |
| 法定調書 | 年1回 | 20,000円 |
| 償却資産申告 | 年1回 | 15,000円 |
| 税務調査の立会 | 1日 | 60,000円 |
| スポット相談 顧問契約をいただいていない方のご相談です。 | 1時間 | 20,000円 |
| 経営顧問 数字の管理にとどまらず、経営の意思決定に継続して関わる場合の料金です。内容に応じて個別にお見積りします。 | 月額 | 50,000円〜 |
表示はすべて税抜です。別途消費税をいただきます。最低報酬は月額20,000円です。
月100件は売上1,000万円程度、月300件は売上1億円程度が目安です。判断がつかない場合はご相談ください。
月300件を超える場合はスタンダード以上、月500件を超える場合はパートナー以上でお願いしています。確認の範囲が広がるためです。
顧問料は毎月末日までに、その月分をお支払いいただきます。決算・申告の料金は、申告書の提出時に申し受けます。